vokatra:Foam Aluminium Foam Panel
Habe:2000x1000x10mm
Fampiasana:Interlayer sakana feo
Fotoana fandefasana:2022/11/18
Habetsan'ny entana:1400m2
Halefa any:Korea
Famaritana:
| Ultra-maivana / ambany lanja | Savaivony pore | Main 5-10mm |
| hakitroky | 0,25g/cm3-0,85g/cm3 | |
| Porosity | 68%-91% | |
| hateviny | 6-300mm | |
| Habe manara-penitra | 2000x1000mm | |
| endrika | indrindra tontonana, namboarina manokana endrika azo ekena | |
| Toetrandro fanoherana | Ny fanoherana ny harafesina | tsara |
| Fisorohana hamandoana | 0,00% | |
| Toetran'ny hafanana / tsy mirehitra | A1 kilasy | |
| Conductivity mafana | 0.25-0.62W/MK | |
| Expansivity mafana | 19.34*10-6/℃ | |
| Fiarovana ny tontolo iainana maitso | Tsy misy poizina, 100% azo averina, mora ny fanodinana sy ny fametrahana | |
| Tena tsara manafina Porperty | Aorian'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny tifitra amin'ny tany | |
| Fampisehoana Acoustic tsara | Insulation feo (20mm hatevin'ny) | 20-40 db |
| Fisorohana feo (1000Hz-2000Hz) | 40%-80% | |
| Fiarovana elektromagnetika | tsara | |
Antsipiriany ifandraisana:
Mpitantana varotra: Yolanda Xiong
Email: sales28@chinabeihai.net
Telephone/wechat/whatsapp: 0086 13667923005
Fotoana fandefasana: Dec-01-2022


