उत्पादन:बंद सेल ॲल्युमिनियम फोम पॅनेल
आकार:2000x1000x10 मिमी
वापर:आवाज अडथळा इंटरलेयर
लोडिंग वेळ:2022/11/18
लोडिंग प्रमाण:1400 मी2
येथे पाठवा:कोरिया
तपशील:
| अल्ट्रा-लाइट / कमी वजन | छिद्र व्यास | मुख्य 5-10 मि.मी |
| घनता | 0.25g/cm3-0.85g/cm3 | |
| सच्छिद्रता | ६८%-९१% | |
| जाडी | 6-300 मिमी | |
| मानक आकार | 2000x1000 मिमी | |
| आकार | प्रामुख्याने पॅनेल, सानुकूलित विशेष आकार स्वीकार्य आहे | |
| हवामान प्रतिकार | गंज प्रतिकार | उत्कृष्ट |
| ओलावा शोषण | ०.००% | |
| उष्णता / ज्वलन नसलेली मालमत्ता | A1 ग्रेड | |
| थर्मल चालकता | 0.25-0.62W/MK | |
| थर्मल विस्तारकता | 19.34*10-6/℃ | |
| हरित पर्यावरण संरक्षण | विषारी नसलेले, 100% पुनर्वापर करण्यायोग्य, प्रक्रिया आणि स्थापना करणे सोपे आहे | |
| उत्कृष्ट लपविण्याची सुविधा | पृष्ठभाग स्प्रे शोषक साहित्य उपचार केल्यानंतर | |
| उत्कृष्ट ध्वनिक कामगिरी | ध्वनी इन्सुलेशन (20 मिमी जाडी) | 20-40 डीबी |
| ध्वनी शोषण (1000Hz-2000Hz) | 40% -80% | |
| इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक शिल्डिंग | उत्कृष्ट | |
संपर्क माहिती:
विक्री व्यवस्थापक: योलांडा झिओंग
ईमेल: sales28@chinabeihai.net
सेल फोन/वीचॅट/व्हॉट्सॲप: 0086 13667923005
पोस्ट वेळ: डिसेंबर-०१-२०२२


