Cellule chjuse Acoustic Aluminium Metal Foam Panel Sheet Isolation Metal
Descrizzione di u produttu:
A scuma d'aluminiu hà assai pruprietà speciale. Pò esse largamente utilizatu in l'aerospaziali, l'aviazione, i treni d'alta velocità, i treni urbani, a custruzzione navale, i ferrovie d'alta velocità, a custruzzione, i tunnel è i barrieri di rumore in a strada.
Hà un pesu ligeru, un altu assorbimentu di u sonu, un altu assorbimentu di scossa, una alta energia di assorbimentu, un altu rendimentu di schermatura elettromagnetica, un eccellente insulazione termica, una resistenza à alta temperatura, è caratteristiche di combustione non combustibili. Hà un amichevule ambientale unicu.
Specificazione di u produttu:
| Nome di u produttu | Schiuma d'aluminiu à cellule chjuse |
| Diametru di poru | Principale 5-10 mm |
| Densità | 0,3-0,75 g/cm3 |
| Culore | Pudemu dipinge un culore diversu cum'è bisognu di u cliente |
| Purità | > 98% |
| Forza cumpressione | 3-17 Mpa |
| Spessore | 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm è 50 mm ecc. |
| Disponibilità di taglia | 600 * 600mm, 1200 * 600mm. A più grande dimensione hè 2400 * 800mm |
| Forma | cilindru, panel; persunalizà una forma speciale |
| Puntu di fusione | Circa. 780 ℃ |
| Capacità di schermatura di onde elettromagnetiche | Più di 90 dB |
| Test Spray Salt | Nisuna Corrusione |
Caratteristiche di u produttu:
Leggeru, Non-infiammabile, Anti-Germs, Assorbitore d'Impattu, Assorbitore di Rumore, Barriera di Rumore, Anti-Corrosive, Isolante di Calore, Lavabile è Eco-Friendly
| Scheda di dati di prestazione meccanica | |||
| Densità (g/cm3) | Forza di compressione (Mpa) | Forza di flessione (Mpa) | Assorbimentu di energia (KJ / M3) |
| 0,25 ~ 0,30 | 3.0 ~ 4.0 | 3.0 ~ 5.0 | 1000 ~ 2000 |
| 0,30 ~ 0,40 | 4.0 ~ 7.0 | 5.0 ~ 9.0 | 2000 ~ 3000 |
| 0,40 ~ 0,50 | 7.0 ~ 11.5 | 9,0 ~ 13,5 | 3000 ~ 5000 |
| 0,50 ~ 0,60 | 11,5 ~ 15,0 | 13,5 ~ 18,5 | 5000 ~ 7000 |
| 0,60 ~ 0,70 | 15.0 ~ 19.0 | 18,5 ~ 22,0 | 7000 ~ 9000 |
| 0,70 ~ 0,80 | 19.0 ~ 21.5 | 22.0 ~ 25.0 | 9000 ~ 12000 |
| 0,80 ~ 0,85 | 21,5 ~ 32,0 | 25,0 ~ 36,0 | 12000 ~ 15000 |
Applicazione:
Hotel, Villa, appartamentu, Edificiu di uffici, Ospedale, Scola, Mall, Lochi sportivi, Strutture di divertimentu, Supermercatu, Magazzinu, Workshop, Parcu, Farmhouse, Courtyard, Chiller Yard & Generator Room
Dettagli di imballaggio:
Per assicurà megliu a sicurità di i vostri beni, i servizii di imballaggio prufessiunali, amichevuli di l'ambiente, convenienti è efficaci seranu furniti. Normalmente l'imballemu cù una cassa di plywood.







